Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 468 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 490 102 | −24 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 392 | 807 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 710 | −831 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 537 | 2 304 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 27 534 | 30 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 27 534 | 30 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 039 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 23 623 | −4 848 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Outros títulos | 296 933 | 465 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 302 377 | −1 937 | |
Total do ativo | 6 100 485 | −8 403 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 7 821 | 141 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Administrações Públicas | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 59 817 | −2 580 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 136 471 | −58 849 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 585 | 2 364 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 125 | 133 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 125 | 133 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 191 812 | −3 546 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 988 | 0 | |
Total do passivo | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025