Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 468 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 490 102 | −24 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 392 | 807 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 265 710 | −831 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 537 | 2 304 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 27 534 | 30 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 27 534 | 30 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 039 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 23 623 | −4 848 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 296 933 | 465 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 302 377 | −1 937 | |
Varad kokku | 6 100 485 | −8 403 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 7 821 | 141 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Valitsussektor | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Muud kohustused | 59 817 | −2 580 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 136 471 | −58 849 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 585 | 2 364 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 125 | 133 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 125 | 133 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 191 812 | −3 546 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 988 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025