Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.468 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 490.102 | −24 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.392 | 807 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 265.710 | −831 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.537 | 2.304 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 27.534 | 30 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 27.534 | 30 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.039 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 23.623 | −4.848 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 296.933 | 465 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 302.377 | −1.937 | |
Aktywa razem | 6.100.485 | −8.403 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 7.821 | 141 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 59.817 | −2.580 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 136.471 | −58.849 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.585 | 2.364 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.125 | 133 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.125 | 133 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 191.812 | −3.546 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.988 | 0 | |
Pasywa razem | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025