Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 467 | 25 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 489 621 | 904 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 223 457 | −46 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 266 164 | 950 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 403 | 66 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 26 844 | 767 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 26 844 | 767 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 19 664 | −247 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 814 | −350 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 747 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 103 | 103 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 653 | 267 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 235 414 | 1 181 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 940 858 | −646 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 294 556 | 1 827 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | |
9 | Alte active | 308 513 | −68 | |
Total active | 6 121 778 | 2 895 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 590 821 | −61 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 819 268 | 26 925 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 194 773 | 36 483 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 624 495 | −9 558 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 7 744 | −469 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 158 868 | −19 346 | |
5.1 | Administrație publică | 96 929 | −11 538 | |
5.2 | Alte pasive | 61 938 | −7 807 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 180 962 | −3 790 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 844 | 606 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 090 | 178 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 090 | 178 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Alte pasive | 194 807 | −1 149 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 37 015 | 0 | |
Total pasive | 6 121 778 | 2 895 |
- 29 July 2025