Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 467 | 25 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 489 621 | 904 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 223 457 | −46 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 266 164 | 950 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 403 | 66 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 26 844 | 767 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 26 844 | 767 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 664 | −247 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 814 | −350 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 747 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 103 | 103 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 653 | 267 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 235 414 | 1 181 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 940 858 | −646 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 294 556 | 1 827 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 308 513 | −68 | |
Varad kokku | 6 121 778 | 2 895 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 590 821 | −61 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 819 268 | 26 925 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 194 773 | 36 483 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 624 495 | −9 558 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 7 744 | −469 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 158 868 | −19 346 | |
5.1 | Valitsussektor | 96 929 | −11 538 | |
5.2 | Muud kohustused | 61 938 | −7 807 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 180 962 | −3 790 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 844 | 606 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 090 | 178 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 090 | 178 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 194 807 | −1 149 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 37 015 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 121 778 | 2 895 |
- 29 July 2025