Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 972.467 | 25 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 489.621 | 904 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 223.457 | −46 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 266.164 | 950 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.403 | 66 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 26.844 | 767 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 26.844 | 767 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 19.664 | −247 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 6.814 | −350 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 12.747 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 103 | 103 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 29.653 | 267 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 294.556 | 1.827 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.199 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 308.513 | −68 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.121.778 | 2.895 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.590.821 | −61 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 7.744 | −469 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 61.938 | −7.807 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 180.962 | −3.790 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.844 | 606 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 1.090 | 178 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 1.090 | 178 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 170.816 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 194.807 | −1.149 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 947.542 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 37.015 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025