Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.467 | 25 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 489.621 | 904 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 223.457 | −46 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 266.164 | 950 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.403 | 66 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 26.844 | 767 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 26.844 | 767 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.664 | −247 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.814 | −350 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.747 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 103 | 103 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.653 | 267 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 294.556 | 1.827 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 308.513 | −68 | |
Skupaj sredstva | 6.121.778 | 2.895 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.590.821 | −61 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 7.744 | −469 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Sektor država | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Druge obveznosti | 61.938 | −7.807 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 180.962 | −3.790 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.844 | 606 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.090 | 178 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.090 | 178 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 194.807 | −1.149 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 37.015 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025