Karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema fil-31 ta’ Diċembru 2025
Assi
(miljuni ta’ EUR)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
|---|---|---|
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,274,398 | 872,156 |
2 Pretensjonijiet kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 500,943 | 522,440 |
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,115 | 236,843 |
2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 276,828 | 285,598 |
3 Pretensjonijiet kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 16,822 | 16,015 |
4 Pretensjonijiet kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,941 | 20,132 |
4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 33,941 | 20,132 |
4.2 Pretensjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 36,707 | 34,221 |
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 24,958 | 16,979 |
5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 17,194 |
5.3 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
5.4 Operazzjonijiet strutturali riversjati | 0 | 0 |
5.5 Faċilità tas-self marġinali | 0 | 48 |
5.6 Krediti relatati ma’ appelli għall-marġni | 0 | 0 |
6 Pretensjonijiet oħra kontra istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,453 | 36,292 |
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,063,958 | 4,532,962 |
7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,745,459 | 4,283,371 |
7.2 Titoli oħra | 318,499 | 249,591 |
8 Dejn ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 20,394 |
9 Assi oħra | 324,401 | 365,924 |
Assi totali | 6,293,325 | 6,420,536 |
Obbligazzjonijiet
(miljuni ta’ EUR)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
|---|---|---|
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,619,535 | 1,588,344 |
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,600,602 | 2,991,283 |
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 200,757 | 192,273 |
2.2 Faċilità tad-depożitu | 2,399,845 | 2,799,010 |
2.3 Depożiti fissi | 0 | 0 |
2.4 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
2.5 Depożiti relatati ma’ appelli għall-marġni | 0 | 0 |
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,634 | 27,869 |
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 |
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 215,729 | 203,849 |
5.1 Amministrazzjoni pubblika | 102,418 | 122,023 |
5.2 Obbligazzjonijiet oħra | 113,310 | 81,826 |
6 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 171,578 | 242,367 |
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 16,161 | 11,274 |
8 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 2,558 | 603 |
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,558 | 603 |
8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokati mill-FMI | 169,868 | 182,810 |
10 Obbligazzjonijiet oħra | 209,668 | 218,667 |
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,239,057 | 872,322 |
12 Kapital u riżervi | 36,935 | 81,148 |
Obbligazzjonijiet totali | 6,293,325 | 6,420,536 |
Noti: Skont data proviżorja ta’ tmiem is-sena. Il-karta tal-bilanċ konsolidata annwali finali tal-Eurosistema se tiġi ppubblikata f’Ġunju.
It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.
© Bank Ċentrali Ewropew, 2026
Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefown +49 69 1344 0
Sit web www.ecb.europa.eu
Id-drittijiet kollha huma riżervati. Ir-riproduzzjoni għal skopijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa dment li jissemma s-sors.
HTML ISBN 978-92-899-7704-3, ISSN 2443-5163, doi:10.2866/1197016, QB-01-26-071-MT-Q