De geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2025
Activa
(EUR miljoen)
31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|
1 Goud en goudvorderingen | 1.274.398 | 872.156 |
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.943 | 522.440 |
2.1 Vorderingen op het IMF | 224.115 | 236.843 |
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 276.828 | 285.598 |
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.822 | 16.015 |
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 33.941 | 20.132 |
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 33.941 | 20.132 |
4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 |
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 36.707 | 34.221 |
5.1 Basisherfinancieringstransacties | 24.958 | 16.979 |
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 17.194 |
5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 |
5.4 Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 |
5.5 Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 48 |
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 |
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 22.453 | 36.292 |
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.063.958 | 4.532.962 |
7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.745.459 | 4.283.371 |
7.2 Overige effecten | 318.499 | 249.591 |
8 Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 20.394 |
9 Overige activa | 324.401 | 365.924 |
Totaal activa | 6.293.325 | 6.420.536 |
Passiva
(EUR miljoen)
31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|
1 Bankbiljetten in omloop | 1.619.535 | 1.588.344 |
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.600.602 | 2.991.283 |
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 200.757 | 192.273 |
2.2 Depositofaciliteit | 2.399.845 | 2.799.010 |
2.3 Termijndeposito's | 0 | 0 |
2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 |
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 |
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 11.634 | 27.869 |
4 Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 |
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 215.729 | 203.849 |
5.1 Overheid | 102.418 | 122.023 |
5.2 Overige verplichtingen | 113.310 | 81.826 |
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 171.578 | 242.367 |
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.161 | 11.274 |
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.558 | 603 |
8.1 Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen | 2.558 | 603 |
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 |
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 169.868 | 182.810 |
10 Overige verplichtingen | 209.668 | 218.667 |
11 Herwaarderingsrekeningen | 1.239.057 | 872.322 |
12 Kapitaal en reserves | 36.935 | 81.148 |
Totaal passiva | 6.293.325 | 6.420.536 |
Toelichting: gebaseerd op voorlopige gegevens per ultimo december. De definitieve geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem wordt in juni gepubliceerd.
Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.
© Europese Centrale Bank, 2026
Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu
Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.
HTML ISBN 978-92-899-7705-0, ISSN 2443-504X, doi:10.2866/3905260, QB-01-26-071-NL-Q