Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2025
Varad
(mln eurodes)
31. detsember | 31. detsember | |
|---|---|---|
1 Kuld ja nõuded kullas | 1 274 398 | 872 156 |
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 500 943 | 522 440 |
2.1 Nõuded IMFi vastu | 224 115 | 236 843 |
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 276 828 | 285 598 |
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 16 822 | 16 015 |
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 33 941 | 20 132 |
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 33 941 | 20 132 |
4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 |
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 36 707 | 34 221 |
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 24 958 | 16 979 |
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 17 194 |
5.3 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 |
5.4 Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 |
5.5 Laenamise püsivõimalus | 0 | 48 |
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 |
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 22 453 | 36 292 |
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 063 958 | 4 532 962 |
7.1 Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid | 3 745 459 | 4 283 371 |
7.2 Muud väärtpaberid | 318 499 | 249 591 |
8 Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 20 394 |
9 Muud varad | 324 401 | 365 924 |
Varad kokku | 6 293 325 | 6 420 536 |
Kohustused
(mln eurodes)
31. detsember | 31. detsember | |
|---|---|---|
1 Ringluses olevad pangatähed | 1 619 535 | 1 588 344 |
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes | 2 600 602 | 2 991 283 |
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) | 200 757 | 192 273 |
2.2 Hoiustamise püsivõimalus | 2 399 845 | 2 799 010 |
2.3 Tähtajalised hoiused | 0 | 0 |
2.4 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 |
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 |
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 634 | 27 869 |
4 Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 |
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 215 729 | 203 849 |
5.1 Valitsussektor | 102 418 | 122 023 |
5.2 Muud kohustused | 113 310 | 81 826 |
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 171 578 | 242 367 |
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 161 | 11 274 |
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2558 | 603 |
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2558 | 603 |
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 |
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 169 868 | 182 810 |
10 Muud kohustused | 209 668 | 218 667 |
11 Ümberhindluskontod | 1 239 057 | 872 322 |
12 Kapital ja reservid | 36 935 | 81 148 |
Kohustused kokku | 6 293 325 | 6 420 536 |
Märkus. Bilanss põhineb esialgsetel andmetel aasta lõpu seisuga. Eurosüsteemi lõplik konsolideeritud aastabilanss avaldatakse 2025. aasta juunis.
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
© Euroopa Keskpank, 2026
Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu
Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.
HTML ISBN 978-92-899-7695-4, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/4950721, QB-01-26-071-ET-Q