Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2025
Aktywa
(mln EUR)
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
1 Złoto i należności w złocie | 1 274 398 | 872 156 |
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 500 943 | 522 440 |
2.1 Należności od MFW | 224 115 | 236 843 |
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 276 828 | 285 598 |
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16 822 | 16 015 |
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 33 941 | 20 132 |
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 33 941 | 20 132 |
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II | 0 | 0 |
5 Należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 36 707 | 34 221 |
5.1 Podstawowe operacje refinansujące | 24 958 | 16 979 |
5.2 Dłuższe operacje refinansujące | 11 749 | 17 194 |
5.3 Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 |
5.4 Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 |
5.5 Kredyt w banku centralnym | 0 | 48 |
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 |
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro | 22 453 | 36 292 |
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4 063 958 | 4 532 962 |
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3 745 459 | 4 283 371 |
7.2 Pozostałe papiery wartościowe | 318 499 | 249 591 |
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19 700 | 20 394 |
9 Pozostałe aktywa | 324 401 | 365 924 |
Aktywa ogółem | 6 293 325 | 6 420 536 |
Pasywa
(mln EUR)
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
1 Banknoty w obiegu | 1 619 535 | 1 588 344 |
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2 600 602 | 2 991 283 |
2.1 Rachunki bieżące (w tym rezerwy obowiązkowe) | 200 757 | 192 273 |
2.2 Depozyt w banku centralnym | 2 399 845 | 2 799 010 |
2.3 Depozyty terminowe | 0 | 0 |
2.4 Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 |
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 |
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro | 11 634 | 27 869 |
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 |
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 215 729 | 203 849 |
5.1 Sektor instytucji rządowych i samorządowych | 102 418 | 122 023 |
5.2 Pozostałe zobowiązania | 113 310 | 81 826 |
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 171 578 | 242 367 |
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16 161 | 11 274 |
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2 558 | 603 |
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2 558 | 603 |
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II | 0 | 0 |
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 169 868 | 182 810 |
10 Pozostałe pasywa | 209 668 | 218 667 |
11 Różnice z wyceny | 1 239 057 | 872 322 |
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36 935 | 81 148 |
Pasywa ogółem | 6 293 325 | 6 420 536 |
Uwagi: Na podstawie wstępnych danych na koniec roku. Ostateczna wersja rocznego skonsolidowanego bilansu Eurosystemu ukaże się w czerwcu.
Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.
© Europejski Bank Centralny 2026
Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.
HTML ISBN 978-92-899-7706-7, ISSN 2443-5139, doi:10.2866/4867984, QB-01-26-071-PL-Q