Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului la 31 decembrie 2023
Active
(milioane EUR)
31 decembrie   | 31 decembrie   | |
|---|---|---|
1 Aur și creanțe în aur  | 649 110  | 592 898  | 
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro  | 499 610  | 523 240  | 
2.1 Creanțe asupra FMI  | 229 003  | 228 488  | 
2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe  | 270 607  | 294 752  | 
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro  | 13 888  | 20 417  | 
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro  | 20 333  | 14 224  | 
4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi  | 20 333  | 14 224  | 
4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul mecanismului cursului de schimb II (MCS II)  | 0  | 0  | 
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară  | 410 290  | 1 324 347  | 
5.1 Operațiuni principale de refinanțare  | 14 085  | 2 406  | 
5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung  | 396 196  | 1 321 422  | 
5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin  | 0  | 0  | 
5.4 Operațiuni reversibile structurale  | 0  | 0  | 
5.5 Facilitatea de creditare marginală  | 10  | 519  | 
5.6 Credite legate de apeluri în marjă  | 0  | 0  | 
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro  | 28 708  | 31 035  | 
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro  | 4 898 722  | 5 102 068  | 
7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară  | 4 694 345  | 4 937 179  | 
7.2 Alte titluri de valoare  | 204 376  | 164 888  | 
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice  | 20 917  | 21 589  | 
9 Alte active  | 349 907  | 321 222  | 
Total active  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Pasive
(milioane EUR)
31 decembrie   | 31 decembrie   | |
|---|---|---|
1 Bancnote în circulație  | 1 567 711  | 1 572 033  | 
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară  | 3 508 865  | 3 998 940  | 
2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii)  | 174 019  | 218 933  | 
2.2 Facilitatea de depozit  | 3 334 822  | 3 778 787  | 
2.3 Depozite la termen  | 0  | 0  | 
2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin  | 0  | 0  | 
2.5 Depozite legate de apeluri în marjă  | 24  | 1 219  | 
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro  | 58 881  | 78 335  | 
4 Certificate de creanță emise  | 0  | 0  | 
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro  | 303 860  | 564 582  | 
5.1 Administrație publică  | 212 789  | 436 541  | 
5.2 Alte pasive  | 91 071  | 128 041  | 
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro  | 281 926  | 540 725  | 
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro  | 16 382  | 11 683  | 
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro  | 4 513  | 4 753  | 
8.1 Depozite, solduri și alte angajamente  | 4 513  | 4 753  | 
8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II  | 0  | 0  | 
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI  | 177 116  | 181 121  | 
10 Alte pasive  | 232 132  | 290 578  | 
11 Conturi de reevaluare  | 634 868  | 588 053  | 
12 Capital și rezerve  | 105 231  | 120 237  | 
Total pasive  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile/subtotalurile să nu corespundă sumei componentelor.
© Banca Centrală Europeană 2024
Adresa poștală: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu
Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.
HTML ISBN 978-92-899-6648-1, ISSN 2443-518X, doi:10.2866/084856, QB-BT-24-001-RO-Q