Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2023
Tillgångar
(miljoner euro)
31 december   | 31 december   | |
|---|---|---|
1 Guld och guldfordringar  | 649 110  | 592 898  | 
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet  | 499 610  | 523 240  | 
2.1 Fordringar på IMF  | 229 003  | 228 488  | 
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar  | 270 607  | 294 752  | 
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet  | 13 888  | 20 417  | 
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet  | 20 333  | 14 224  | 
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån  | 20 333  | 14 224  | 
4.2 Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2  | 0  | 0  | 
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner  | 410 290  | 1 324 347  | 
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner  | 14 085  | 2 406  | 
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner  | 396 196  | 1 321 422  | 
5.3 Finjusterande reverserade transaktioner  | 0  | 0  | 
5.4 Strukturella reverserade transaktioner  | 0  | 0  | 
5.5 Utlåningsfacilitet  | 10  | 519  | 
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter  | 0  | 0  | 
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet  | 28 708  | 31 035  | 
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet  | 4 898 722  | 5 102 068  | 
7.1 Värdepapper som innehas för penningpolitiska syften  | 4 694 345  | 4 937 179  | 
7.2 Övriga värdepapper  | 204 376  | 164 888  | 
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn  | 20 917  | 21 589  | 
9 Övriga tillgångar  | 349 907  | 321 222  | 
Summa tillgångar  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Skulder
(miljoner euro)
31 december   | 31 december   | |
|---|---|---|
1 Utelöpande sedlar  | 1 567 711  | 1 572 033  | 
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner  | 3 508 865  | 3 998 940  | 
2.1 Löpande räkningar (inkl. kassakrav)  | 174 019  | 218 933  | 
2.2 Inlåningsfacilitet  | 3 334 822  | 3 778 787  | 
2.3 Inlåning med fast löptid  | 0  | 0  | 
2.4 Finjusterande reverserade transaktioner  | 0  | 0  | 
2.5 Inlåning relaterad till marginalsäkerheter  | 24  | 1 219  | 
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet  | 58 881  | 78 335  | 
4 Emitterade skuldcertifikat  | 0  | 0  | 
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet  | 303 860  | 564 582  | 
5.1 Offentlig sektor  | 212 789  | 436 541  | 
5.2 Övriga skulder  | 91 071  | 128 041  | 
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet  | 281 926  | 540 725  | 
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet  | 16 382  | 11 683  | 
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet  | 4 513  | 4 753  | 
8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder  | 4 513  | 4 753  | 
8.2 Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2  | 0  | 0  | 
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF  | 177 116  | 181 121  | 
10 Övriga skulder  | 232 132  | 290 578  | 
11 Värderegleringskonton  | 634 868  | 588 053  | 
12 Kapital och reserver  | 105 231  | 120 237  | 
Summa skulder  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.
© Europeiska centralbanken 2024
Postadress	60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon	+49 69 1344 0
Webbplats	www.ecb.europa.eu
Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.
HTML	ISBN 978-92-899-6656-6, ISSN 2443-5074, doi:10.2866/009456, QB-BT-24-001-SV-Q