Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2023
Varad
(mln eurodes)
| 31. detsember | 31. detsember | |
|---|---|---|
| 1 Kuld ja nõuded kullas | 649 110 | 592 898 | 
| 2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 610 | 523 240 | 
| 2.1 Nõuded IMFi vastu | 229 003 | 228 488 | 
| 2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 607 | 294 752 | 
| 3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 13 888 | 20 417 | 
| 4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 333 | 14 224 | 
| 4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 333 | 14 224 | 
| 4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 
| 5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 410 290 | 1 324 347 | 
| 5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 14 085 | 2406 | 
| 5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 396 196 | 1 321 422 | 
| 5.3 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 
| 5.4 Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 
| 5.5 Laenamise püsivõimalus | 10 | 519 | 
| 5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 
| 6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 708 | 31 035 | 
| 7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 898 722 | 5 102 068 | 
| 7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 694 345 | 4 937 179 | 
| 7.2 Muud väärtpaberid | 204 376 | 164 888 | 
| 8 Valitsussektori võlg eurodes | 20 917 | 21 589 | 
| 9 Muud varad | 349 907 | 321 222 | 
| Varad kokku | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Kohustused
(mln eurodes)
| 31. detsember | 31. detsember | |
|---|---|---|
| 1 Ringluses olevad pangatähed | 1 567 711 | 1 572 033 | 
| 2	Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes | 3 508 865 | 3 998 940 | 
| 2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) | 174 019 | 218 933 | 
| 2.2 Hoiustamise püsivõimalus | 3 334 822 | 3 778 787 | 
| 2.3 Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 
| 2.4 Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 
| 2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 24 | 1219 | 
| 3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 58 881 | 78 335 | 
| 4 Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 
| 5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 303 860 | 564 582 | 
| 5.1 Valitsussektor | 212 789 | 436 541 | 
| 5.2 Muud kohustused | 91 071 | 128 041 | 
| 6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 281 926 | 540 725 | 
| 7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 382 | 11 683 | 
| 8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 4513 | 4753 | 
| 8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 4513 | 4753 | 
| 8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 
| 9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 116 | 181 121 | 
| 10 Muud kohustused | 232 132 | 290 578 | 
| 11 Ümberhindluskontod | 634 868 | 588 053 | 
| 12 Kapital ja reservid | 105 231 | 120 237 | 
| Kohustused kokku | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
© Euroopa Keskpank, 2024
Postiaadress	60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon	+49 69 1344 0
Veebileht	www.ecb.europa.eu
Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.
HTML	ISBN 978-92-899-6639-9, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/010139, QB-BT-24-001-ET-Q