De geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2023
Activa
(EUR miljoen)
31 december   | 31 december   | |
|---|---|---|
1 Goud en goudvorderingen  | 649.110  | 592.898  | 
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta  | 499.610  | 523.240  | 
2.1 Vorderingen op het IMF  | 229.003  | 228.488  | 
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa  | 270.607  | 294.752  | 
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta  | 13.888  | 20.417  | 
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro  | 20.333  | 14.224  | 
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen  | 20.333  | 14.224  | 
4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit  | 0  | 0  | 
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties  | 410.290  | 1.324.347  | 
5.1 Basisherfinancieringstransacties  | 14.085  | 2.406  | 
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties  | 396.196  | 1.321.422  | 
5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop  | 0  | 0  | 
5.4 Structurele transacties met wederinkoop  | 0  | 0  | 
5.5 Marginale beleningsfaciliteit  | 10  | 519  | 
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen  | 0  | 0  | 
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro  | 28.708  | 31.035  | 
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro  | 4.898.722  | 5.102.068  | 
7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten  | 4.694.345  | 4.937.179  | 
7.2 Overige effecten  | 204.376  | 164.888  | 
8 Overheidsschuld, luidende in euro  | 20.917  | 21.589  | 
9 Overige activa  | 349.907  | 321.222  | 
Totaal activa  | 6.891.484  | 7.951.039  | 
Passiva
(EUR miljoen)
31 december   | 31 december   | |
|---|---|---|
1 Bankbiljetten in omloop  | 1.567.711  | 1.572.033  | 
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties  | 3.508.865  | 3.998.940  | 
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)  | 174.019  | 218.933  | 
2.2 Depositofaciliteit  | 3.334.822  | 3.778.787  | 
2.3 Termijndeposito's  | 0  | 0  | 
2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop  | 0  | 0  | 
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen  | 24  | 1.219  | 
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro  | 58.881  | 78.335  | 
4 Uitgegeven schuldbewijzen  | 0  | 0  | 
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro  | 303.860  | 564.582  | 
5.1 Overheid  | 212.789  | 436.541  | 
5.2 Overige verplichtingen  | 91.071  | 128.041  | 
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro  | 281.926  | 540.725  | 
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta  | 16.382  | 11.683  | 
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta  | 4.513  | 4.753  | 
8.1 Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen  | 4.513  | 4.753  | 
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit  | 0  | 0  | 
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF  | 177.116  | 181.121  | 
10 Overige verplichtingen  | 232.132  | 290.578  | 
11 Herwaarderingsrekeningen  | 634.868  | 588.053  | 
12 Kapitaal en reserves  | 105.231  | 120.237  | 
Totaal passiva  | 6.891.484  | 7.951.039  | 
Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.
© Europese Centrale Bank, 2024
Postadres:	60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon:	+49 69 1344 0
Website:	www.ecb.europa.eu
Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.
HTML ISBN 978-92-899-6647-4, ISSN 2443-504X, doi:10.2866/801975, QB-BT-24-001-NL-Q