Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 031 | 839 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 33 | 33 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 314 704 | −7 759 | |
| Visas turtas | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 504 | −327 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Valdžiai | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 135 866 | −306 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 296 | 824 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 39 096 | 24 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026