Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.031 | 839 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 33 | 33 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 314.704 | −7.759 | |
| Skupaj sredstva | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.504 | −327 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Sektor država | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 135.866 | −306 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.296 | 824 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.096 | 24 | |
| Skupaj obveznosti | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026