Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,463 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,989 | 1,253 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,762 | −119 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 279,227 | 1,372 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,031 | 839 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,247 | −563 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 34,247 | −563 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,645 | −45 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,863 | −78 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 33 | 33 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,982 | 11,218 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,052,937 | −15,408 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,728,859 | −14,070 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 324,078 | −1,338 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 314,704 | −7,759 | |
| Attiv totali | 6,280,697 | −10,465 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,614,957 | −6,384 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,639,367 | −13,337 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 152,565 | 865 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,486,802 | −14,201 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,504 | −327 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,802 | 6,452 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 96,496 | 9,852 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 98,306 | −3,400 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 135,866 | −306 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,296 | 824 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,643 | 26 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,643 | 26 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 209,773 | 2,563 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,882 | −1 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 39,096 | 24 | |
| Passiv totali | 6,280,697 | −10,465 | ||
-
20 January 2026