Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 972.470 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 224.445 | 0 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 268.521 | −1.474 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 20.140 | 757 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 20.389 | 638 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.072 | 632 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.311 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 6 | 6 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.545 | 3.846 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 300.753 | 971 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.199 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 306.391 | −815 | |
Aktiva insgesamt | 6.070.545 | −12.942 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 8.452 | 116 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 65.245 | 6.212 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 141.465 | 11.153 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 14.844 | −425 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.451 | −91 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.451 | −91 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.816 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 194.657 | 770 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 36.961 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025