Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.470 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 224.445 | 0 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 268.521 | −1.474 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.140 | 757 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 20.389 | 638 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.072 | 632 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 6 | 6 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 27.545 | 3.846 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 300.753 | 971 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 306.391 | −815 | |
Summa tillgångar | 6.070.545 | −12.942 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.452 | 116 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Övriga skulder | 65.245 | 6.212 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 141.465 | 11.153 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 14.844 | −425 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.451 | −91 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.451 | −91 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 194.657 | 770 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.961 | 0 | |
Summa skulder | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025