Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 154 | 4 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 300 | −294 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 281 135 | −1 163 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 121 | 813 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 26 061 | 318 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 26 061 | 318 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 747 | −839 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 186 | 162 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 921 | −379 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 290 784 | −753 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 323 | 4 | |
9 | Alte active | 318 676 | 949 | |
Total active | 6 232 169 | −9 377 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 7 798 | −584 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Administrație publică | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Alte pasive | 71 047 | −2 545 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 159 003 | 7 799 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 708 | −791 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 227 | 15 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 227 | 15 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 216 751 | 5 489 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 37 045 | −7 896 | |
Total pasive | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025