Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.002.154 | 4 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 234.300 | −294 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 281.135 | −1.163 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 18.121 | 813 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 26.061 | 318 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 26.061 | 318 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 12.747 | −839 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 186 | 162 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 29.921 | −379 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 290.784 | −753 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.323 | 4 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 318.676 | 949 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.232.169 | −9.377 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 7.798 | −584 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 71.047 | −2.545 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 159.003 | 7.799 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.708 | −791 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 227 | 15 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 227 | 15 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 216.751 | 5.489 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 992.061 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 37.045 | −7.896 | |
Σύνολο παθητικού | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025