Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.577 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 505.403 | 1.564 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.896 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 278.508 | 1.564 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.139 | 318 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 37.770 | −15.986 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 37.770 | −15.986 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 36.727 | 20 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 24.958 | 0 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 20 | 20 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 25.093 | −3.253 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.068.715 | −68 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.745.462 | 0 | |
| 7.2 | Altri titoli | 323.252 | −68 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.701 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 331.319 | 6.475 | |
| Totale attivo | 6.321.445 | −10.929 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.628.522 | −1.929 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.636.574 | 23.187 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 154.359 | −59.183 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.482.215 | 82.370 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 11.146 | −489 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 196.647 | −27.758 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 91.077 | −18.563 | |
| 5.2 | Altre passività | 105.570 | −9.195 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 160.000 | −8.452 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.313 | 23 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.558 | 0 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.558 | 0 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 214.473 | 4.490 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.713 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 38.990 | 0 | |
| Totale passivo | 6.321.445 | −10.929 | ||
-
7 January 2026