Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 139 | 318 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 20 | 20 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 323 252 | −68 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 331 319 | 6 475 | |
| Eszközök összesen | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 146 | −489 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 313 | 23 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 38 990 | 0 | |
| Források összesen | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026