Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.150 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 516.892 | 1.149 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.594 | −172 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 282.298 | 1.321 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.309 | −1.562 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 25.743 | 993 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 25.743 | 993 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.237 | 2.455 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.628 | 2.431 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.586 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 24 | 24 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.299 | 5.455 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.288.868 | −1.776 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.997.331 | −2.202 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 291.537 | 426 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 317.727 | −2.341 | |
Skupaj sredstva | 6.241.546 | 4.373 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.583.476 | 182 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.881.442 | 11.167 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 161.891 | −22.672 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.719.551 | 33.840 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.382 | 34 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 177.045 | −7.950 | |
5.1 | Sektor država | 103.454 | 2.921 | |
5.2 | Druge obveznosti | 73.592 | −10.871 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 151.204 | −3.288 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.500 | −47 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 212 | −222 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 212 | −222 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 211.262 | 4.496 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 44.941 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.241.546 | 4.373 |
- 24 June 2025