Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.150 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 516.892 | 1.149 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.594 | −172 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 282.298 | 1.321 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.309 | −1.562 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 25.743 | 993 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 25.743 | 993 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.237 | 2.455 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.628 | 2.431 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.586 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 24 | 24 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 30.299 | 5.455 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.288.868 | −1.776 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.997.331 | −2.202 | |
7.2 | Otros valores | 291.537 | 426 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 317.727 | −2.341 | |
Total activo | 6.241.546 | 4.373 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.583.476 | 182 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.881.442 | 11.167 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 161.891 | −22.672 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.719.551 | 33.840 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.382 | 34 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 177.045 | −7.950 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 103.454 | 2.921 | |
5.2 | Otros pasivos | 73.592 | −10.871 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 151.204 | −3.288 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.500 | −47 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 212 | −222 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 212 | −222 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 211.262 | 4.496 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 44.941 | 0 | |
Total pasivo | 6.241.546 | 4.373 |
- 24 June 2025