Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 234 594 | −172 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 282 298 | 1 321 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 309 | −1 562 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 25 743 | 993 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 25 743 | 993 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 586 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 24 | 24 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 299 | 5 455 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 291 537 | 426 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 320 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 317 727 | −2 341 | |
Visas turtas | 6 241 546 | 4 373 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 583 476 | 182 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 382 | 34 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Valdžiai | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 73 592 | −10 871 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 151 204 | −3 288 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 500 | −47 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 212 | −222 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 212 | −222 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 211 262 | 4 496 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 44 941 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025