Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
2.4.2021
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 499 316 | 4 | −37 225 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 350 742 | 71 | 10 629 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 86 580 | −9 | 2 157 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 264 162 | 80 | 8 472 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 26 643 | −253 | 969 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 11 541 | −569 | −31 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 11 541 | −569 | −31 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 2 107 436 | −197 | 0 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 461 | 190 | 0 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 2 106 975 | −385 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −2 | 0 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 39 021 | −1 698 | 0 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 132 771 | 17 082 | −10 016 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 936 654 | 15 629 | −9 401 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 196 118 | 1 453 | −615 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 22 646 | 0 | 26 | |
| 9 | Muut saamiset | 303 995 | −568 | 10 865 | |
| Vastaavaa yhteensä | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 450 081 | 6 207 | 0 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 4 134 285 | 45 151 | 0 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 3 400 245 | −44 999 | 0 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 734 040 | 90 151 | 0 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 16 841 | 296 | 0 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 722 437 | −50 238 | 0 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 634 772 | −48 838 | 0 | |
| 5.2 | Muut | 87 666 | −1 399 | 0 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 207 503 | 14 336 | 40 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 9 650 | −173 | 392 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 3 387 | −217 | 197 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 3 387 | −217 | 197 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 56 176 | 0 | 1 376 | |
| 10 | Muut velat | 298 227 | −1 842 | 295 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 485 447 | 0 | −27 081 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 110 076 | 351 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 | ||
Annexes
- 8 April 2021