Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 116 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 500 772 | 375 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 899 | −2 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 873 | 377 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 608 | 123 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 084 | 655 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 084 | 655 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 401 468 | 213 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 4 509 | 199 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 914 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 45 | 14 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 26 600 | 6 163 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 847 302 | −1 367 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 644 638 | −2 066 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 202 664 | 699 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 853 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 354 136 | −17 906 | |
| Aktíva spolu | 6 830 940 | −11 744 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 541 670 | −1 610 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 678 552 | 38 344 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 154 539 | 591 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 523 986 | 37 753 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 28 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 705 | −317 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 231 049 | −33 240 | |
| 5.1 | Verejná správa | 155 434 | −31 937 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 75 614 | −1 302 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 190 623 | 3 612 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 437 | −102 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 725 | 812 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 725 | 812 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 218 937 | −16 864 | |
| 11 | Účty precenenia | 634 895 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 105 232 | −2 381 | |
| Pasíva spolu | 6 830 940 | −11 744 | ||
-
27 February 2024