Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 470 598 | −111 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 349 933 | 600 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 80 008 | 21 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 925 | 579 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 139 326 | 14 951 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 13 935 | 56 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 13 935 | 56 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 826 075 | 99 955 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 055 | −415 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 825 017 | 100 371 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 3 | −1 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 290 | −5 337 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 2 925 697 | 26 065 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 2 721 018 | 23 625 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 679 | 2 439 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 23 330 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 281 503 | −757 | |
| Aktíva spolu | 5 062 687 | 135 421 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 313 101 | 8 327 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 021 477 | 108 123 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 1 809 023 | 96 095 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 212 454 | 12 029 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | −1 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 034 | −248 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 480 798 | 18 007 | |
| 5.1 | Verejná správa | 349 502 | 20 098 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 131 296 | −2 090 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 316 063 | 7 233 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 7 215 | 41 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 762 | −204 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 5 762 | −204 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 57 371 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 277 443 | −6 769 | |
| 11 | Účty precenenia | 466 635 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 108 790 | 911 | |
| Pasíva spolu | 5 062 687 | 135 421 | ||
-
31 March 2020