Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 392 654 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 515 406 | −2 315 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 391 | −134 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 286 015 | −2 181 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 757 | 2 483 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 35 928 | 32 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 35 928 | 32 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 23 902 | 234 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 120 | 225 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 9 | 9 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 21 370 | −1 032 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 885 853 | −28 858 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 548 942 | −28 544 | |
| 7.2 | Outros títulos | 336 911 | −314 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 701 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 303 732 | 833 | |
| Total do ativo | 6 218 303 | −28 624 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 615 236 | −1 775 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 460 392 | −46 474 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 172 146 | −2 271 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 288 247 | −44 202 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 904 | 273 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 206 309 | 5 390 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 105 578 | 8 241 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 100 731 | −2 851 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 151 085 | 11 370 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 199 | 237 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 842 | −80 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 842 | −80 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 200 608 | 2 429 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 21 071 | 7 | |
| Total do passivo | 6 218 303 | −28 624 | ||
-
21 April 2026