Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.470 | −6 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.445 | −24 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.995 | 2.507 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.383 | −1.150 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 28.016 | −555 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 28.016 | −555 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.751 | 153 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.441 | 153 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.311 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 23.699 | 1.063 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 299.782 | 687 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 307.206 | 3.063 | |
Aktywa razem | 6.083.487 | 1.478 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.590.332 | −709 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.335 | −571 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 59.033 | −298 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 130.312 | −3.624 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.269 | 852 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.542 | −12 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.542 | −12 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 193.887 | 1.872 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.961 | 0 | |
Pasywa razem | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025