Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.472 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 490.543 | 1.098 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.397 | −23 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 266.145 | 1.121 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.277 | −1.306 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 27.531 | 106 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 27.531 | 106 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.884 | 1.324 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.845 | 1.325 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 18.387 | −3.357 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.204.210 | 135 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.906.493 | −826 | |
7.2 | Overige effecten | 297.718 | 961 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 310.656 | 7.231 | |
Totaal activa | 6.084.159 | 5.232 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.995 | −3.849 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.821.344 | 12.527 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.332 | −9.591 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.663.012 | 22.118 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.157 | −31 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 165.036 | 859 | |
5.1 | Overheid | 105.646 | 3.199 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 59.390 | −2.341 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 131.458 | −7.888 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.499 | −36 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.572 | 332 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.572 | 332 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 194.752 | 3.320 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.988 | 0 | |
Totaal passiva | 6.084.159 | 5.232 |
- 26 August 2025