Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Latviešu valodas versija nav pieejama

Minimum Net Salary Table

Net Salary Table
Salary band Fixed-term contract
Minimum monthly net salary*
Short-term contract
Minimum monthly net salary*
  Bracket 1
Step 1
Bracket 2
Step 1
Bracket 3
Step 1
Bracket 1
Step 1
Bracket 2
Step 1
Bracket 3
Step 1
A €2,841 €3,069   €3,707 €3,999  
B €3,084 €3,332   €4,018 €4,333  
C €3,432 €3,845   €4,459 €4,971  
D €3,960 €4,426   €5,114 €5,688  
E €4,611 €5,135   €5,914 €6,547  
E/F €4,611 €5,135 €5,828 €5,914 €6,547 €7,370
F €5,438 €6,114   €6,909 €7,708  
F/G €5,438 €6,032 €6,807 €6,909 €7,613 €8,505
G €6,380 €7,128   €8,020 €8,855  
H €7,699 €8,450   €9,462 €10,302  
I €8,282 €9,037   €10,111 €11,029  
J €8,938 €9,716 €10,772 €10,899 €11,914 €13,290
K €11,579          
L €13,277          
* Full time position, with deductions for social contributions: accident insurance (mandatory), health and long term care insurances (optional) and pension.
For fixed-term contracts, 20.7334% of your basic salary is paid into the ECB pension scheme. For short-term contracts, the same percentage is paid as cash equivalent hence the higher minimum basic net salary.