South African rand (ZAR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - South African rand (ZAR)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 19.9293 | 4 20.0745 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 20.1455 | 2 20.1999 | 3 20.2490 | 4 | 5 |
| 6 20.1428 | 7 20.0635 | 8 19.9830 | 9 19.8575 | 10 19.9122 | 11 | 12 |
| 13 20.0875 | 14 20.1751 | 15 20.1304 | 16 20.1723 | 17 20.2996 | 18 | 19 |
| 20 20.1876 | 21 20.1148 | 22 20.2312 | 23 20.1115 | 24 20.1215 | 25 | 26 |
| 27 20.0053 | 28 20.0624 | 29 19.9043 | 30 20.0421 | 31 20.0452 | | |
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20.5948 | 2 20.6439 | 3 20.5442 | 4 20.7220 | 5 20.6644 | 6 | 7 |
| 8 20.6029 | 9 20.5339 | 10 20.5700 | 11 20.5023 | 12 20.3726 | 13 | 14 |
| 15 20.3814 | 16 20.4949 | 17 20.5797 | 18 20.5083 | 19 20.4038 | 20 | 21 |
| 22 20.3855 | 23 20.4235 | 24 20.3339 | 25 20.3646 | 26 20.3680 | 27 | 28 |
| 29 20.2670 | 30 20.2820 | | | | | |
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 20.8958 | 2 | 3 |
| 4 20.8422 | 5 20.8098 | 6 20.6708 | 7 20.6372 | 8 20.6285 | 9 | 10 |
| 11 20.6483 | 12 20.5601 | 13 20.5126 | 14 20.5484 | 15 20.5545 | 16 | 17 |
| 18 20.5604 | 19 20.5788 | 20 20.6249 | 21 20.6040 | 22 20.4635 | 23 | 24 |
| 25 20.5342 | 26 20.5608 | 27 20.5917 | 28 20.5817 | 29 20.6758 | 30 | 31 |