Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. juuli 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 548 758 −2 38 949
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 958 −354 −2 734
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 289 485 −1 264
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 670 −839 −1 470
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 463 −10 417 −2 785
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 263 −143 62
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 263 −143 62
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 590 810 694 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 372 702 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 589 439 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −7 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 307 −2 034 −1
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 391 889 33 482 −6 735
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 188 411 32 909 −6 961
  7.2 Muud väärtpaberid 203 479 572 226
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 799 −470 −52
9 Muud varad 288 726 −1 101 6 471
Varad kokku 6 288 974 19 655 33 175
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 368 174 5 011 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 919 398 89 178 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 500 449 −30 574 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 418 949 119 751 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 221 1 367 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 764 114 −64 151 2
  5.1 Valitsussektor 702 802 3 482 2
  5.2 Muud kohustused 61 312 −67 633 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 230 024 −8 048 −7
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 912 −253 −227
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 400 −599 −138
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 400 −599 −138
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0 −834
10 Muud kohustused 274 675 −2 808 −1 452
11 Ümberhindluskontod 542 941 0 35 830
12 Kapital ja reservid 109 005 −42 0
Kohustused kokku 6 288 974 19 655 33 175
Annexes
8 July 2020