Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 272.947 | −14 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.273 | 234 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 20.486 | 414 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Altri titoli | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 318.909 | 6.337 | |
| Totale attivo | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 11.167 | 586 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Altre passività | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.152 | −346 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025