Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 272.947 | −14 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 21.273 | 234 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 20.486 | 414 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.171 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 318.909 | 6.337 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 11.167 | 586 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.152 | −346 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 170.145 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 36.934 | 0 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025