Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 272.947 | −14 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 21.273 | 234 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 20.486 | 414 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 318.909 | 6.337 | |
| Aktiver i alt | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.167 | 586 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.152 | −346 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025